Uitslagen 16e Friese Masters - 2025
| Jongens en Meisjes -10 +38 kg |
| 1 | Theo Schulz
|
| 2 | Aaron Weller
|
| 3 | Semana Göske
|
| Jongens en Meisjes -12 +50 kg |
| 1 | Feie Westra
|
| 2 | Tygo De Jong
|
| 3 | Anton Bäumer
|
| Heren Senioren +100 kg |
| 1 | Jair Hahn
|
| 2 | Julian Beselt
|
| Heren Senioren -100 kg |
| 1 | Lukas Welzel
|
| 2 | Collin Klumann
|
| 3 | Roy van de Beek
|
| Heren Senioren -60 kg |
| 1 | Erik Grinkin
|
| 2 | Sultan Alikhanov
|
| 3 | Elias Cammeraat
|
| Heren Senioren -66 kg |
| 1 | Jimmy Schoormans
|
| 2 | Sjoerd Kraan
|
| 3 | Olivier Heistek
|
| 3 | Tymen Huitema
|
| Heren Senioren -73 kg |
| 1 | Max Stikkelorum
|
| 2 | Silvan Wierenga
|
| 3 | Sem de Graaf
|
| 3 | Ferdinand Mrozik
|
| Heren Senioren -81 kg |
| 1 | Daniel Novakovic
|
| 2 | Jonne Corbeau
|
| 3 | Rens Griffioen
|
| 3 | Rufus Lauxs
|
| Heren Senioren -90 kg |
| 1 | Dave van Lier
|
| 2 | Fabian Dargel
|
| 3 | Samson Kremer
|
| 3 | Ruben Zweistra
|
| Heren -18 +90 kg |
| 1 | Thomas Van Adrichem
|
| 2 | Damian de Jong
|
| 3 | Fabian Hildermann
|
| 4 | Maris Rauch
|
| Heren -18 -46 kg |
| 1 | Jari Hendriks
|
| 2 | Django Botter
|
| 3 | Quincy Vos
|
| Heren -18 -50 kg |
| 1 | Dominik Grinkin
|
| 2 | Ferron Poelstra
|
| 3 | Tomas Zoet
|
| Heren -18 -55 kg |
| 1 | Benedikt Fest
|
| 2 | Felix Zimmermann
|
| 3 | Aron Mano Villanyi
|
| 3 | Sem van Dijk
|
| Heren -18 -60 kg |
| 1 | John-Vincent Kuipers
|
| 2 | Julius Block
|
| 3 | Jayden Duijzer
|
| 3 | Duuk Vegter
|
| Heren -18 -66 kg |
| 1 | Riemer-Jelte Buwalda
|
| 2 | Alex Schouten
|
| 3 | Morris Scheilen
|
| 3 | Efraim Francois
|
| Heren -18 -73 kg |
| 1 | Justin Beverlo
|
| 2 | Ostap Demkiv
|
| 3 | Hugo Chalaby
|
| 3 | Sven Walta
|
| Heren -18 -81 kg |
| 1 | Jurjen Schadron
|
| 2 | Jan Ahrens
|
| 3 | Silas Welzel
|
| 4 | Remco Koolma
|
| Heren -18 -90 kg |
| 1 | Abe Klein Bluemink
|
| 2 | Lou Ramon Kanthak
|
| 3 | Tom van der Hart
|
| 4 | Maxi Bott
|
| Jongens -15 +66 kg |
| 1 | Quincy Strok
|
| 2 | Colin Okkerman
|
| 3 | Gino Heus
|
| 4 | Levi Veenstra
|
| Jongens -15 -34 kg |
| 1 | Timofey Schell
|
| 2 | Kilian Focke
|
| 3 | Thiago Panday
|
| 4 | Milan Kloetstra
|
| Jongens -15 -38 kg |
| 1 | Leonard Stalljohann
|
| 2 | Levi van Oldenmark
|
| 3 | Bram van Eijndthoven
|
| 3 | Elias Focke
|
| Jongens -15 -42 kg |
| 1 | Maurits Krol
|
| 2 | Justin Ewers
|
| 3 | Thijmen Smid
|
| 3 | Karl Knackstedt
|
| Jongens -15 -46 kg |
| 1 | Rik Ijpma
|
| 2 | Kyanu Bril
|
| 3 | Milan Vocking
|
| 3 | Jaivey vd Veeke
|
| Jongens -15 -50 kg |
| 1 | Benjamin Kemper
|
| 2 | Noé Schneider
|
| 3 | John Gluschenko
|
| 3 | Diego Panday
|
| Jongens -15 -55 kg |
| 1 | Kaan Demirel
|
| 2 | Gijs Kramer
|
| 3 | Naud de Ridder
|
| 3 | Benjamin Polutak
|
| Jongens -15 -60 kg |
| 1 | Rowan den Blaauwen
|
| 2 | Djaz Hartman
|
| 3 | Tiemen Bonnema
|
| 3 | Kyano Jager
|
| Jongens -15 -66 kg |
| 1 | Tygo Beverlo
|
| 2 | Ids Weening
|
| 3 | Lukas Zimmermann
|
| 4 | Altay Alp
|
| Jongens -12 -27 kg |
| 1 | Gleb Buchhammer
|
| 2 | Zeger Woonink
|
| 3 | Romairo Kuis
|
| 4 | Dylano Idowu
|
| Jongens -12 -30 kg |
| 1 | Samuel Garzon Jimenez
|
| 2 | Job Stam
|
| 3/4 | Yonix Sognigbe
|
| 3/4 | Jack Bauer
|
| Jongens -12 -34 kg |
| 1 | Vinson Verheul
|
| 2 | Djax Huisman
|
| 3 | Hugo Croese
|
| 3 | Zakhar Demkiv
|
| Jongens -12 -38 kg |
| 1 | Leonard Feil
|
| 2 | Jeftah van der Heijde
|
| 3 | Liam Vierk
|
| 3 | Nathan Ouwehand
|
| Jongens -12 -42 kg |
| 1 | Noah van der Meer
|
| 2 | Rick Jonker
|
| 3/4 | Mathijs Taljaard
|
| 3/4 | Abel Ooms
|
| Jongens -12 -46 kg |
| 1 | Timo Roorda
|
| 2 | Noam Haase
|
| 3 | Nolan Guijt
|
| 4 | Max Markusse
|
| Jongens -12 -50 kg |
| 1 | Noah Moghel
|
| 2 | Abdullah Balfoort
|
| 3 | Simon Thiemann
|
| Jongens -10 -24 kg |
| 1 | Mikhail Goldstein-Quintero
|
| 2 | Nico Wiewiorra
|
| 3 | Malte Glück
|
| 4 | Sem De Jong
|
| Jongens -10 -27 kg |
| 1 | Leonard Moghel
|
| 2 | Hugo Klaassen
|
| 3/4 | David Costiuc-Brinza
|
| 3/4 | Royce de Jong
|
| Jongens -10 -30 kg |
| 1 | Tijn Stam
|
| 2 | Luca Hemel
|
| 3/4 | Jonas Kühn
|
| 3/4 | Heorhii Osipov
|
| Jongens -10 -34 kg |
| 1 | Jonah Guijt
|
| 2 | Bennt Wierling
|
| 3 | Twan Roorda
|
| 4 | Dennis Beekman
|
| Jongens -10 -38 kg |
| 1 | Vince Lubbelinkhof
|
| 2 | Mick Jansen
|
| 3/4 | Noah Levi Kassem
|
| 3/4 | Raphael Conijn
|
| Dames Senioren +78 kg |
| 1 | Esme Nalbat
|
| 2 | Malin Nieweler
|
| 3 | Melina Wien
|
| Dames Senioren -52 kg |
| 1 | Milou Hendriks
|
| 2 | Minke de Ruiter
|
| 3 | Noa Beun
|
| Dames Senioren -57 kg |
| 1 | Maaike Hoogeveen
|
| 2 | Tamara Bonnema
|
| 3 | Sophie Eifert
|
| 4 | Milou Hendriks
|
| Dames Senioren -63 kg |
| 1 | Zara White
|
| 2 | Bo Steffers
|
| 3 | Ruth Weerheim
|
| Dames Senioren -70 kg |
| 1 | Faye Spinder
|
| 2 | Judith Suhrkamp
|
| 3 | Isa Fennema
|
| 4 | Pia Wallukat
|
| Dames -18 +70 kg |
| 1 | Nakita Bruinsma
|
| 2 | Laura Bakel
|
| Dames -18 -52 kg |
| 1 | Quinn van der Kamp
|
| 2 | June Baranski
|
| 3 | Valerie Heistek
|
| 4 | Lena Busiek
|
| Dames -18 -57 kg |
| 1 | Tamara Bonnema
|
| 2 | Selyna Meijer
|
| 3 | Lisa van Benten
|
| Dames -18 -63 kg |
| 1 | Janine Mensink
|
| 2 | Brech Teunissen
|
| 3 | Naomi Duim
|
| 4 | Gwynne de Bruijn
|
| Dames -18 -70 kg |
| 1 | Esmee Vendrig
|
| 2 | Emma Praed
|
| 3 | Linn Koster
|
| 3 | Sofie Steeman
|
| Meisjes -15 -40 kg |
| 1 | Micah Paris
|
| 2 | Lorena Schrik
|
| 3 | Fay Maria Keereweer
|
| 4 | Lisanne Hak
|
| Meisjes -15 -44 kg |
| 1 | Eva van der Kolk
|
| 2 | Dane Van Til
|
| 3 | Alina Paris
|
| 3 | Kiara Feil
|
| Meisjes -15 -48 kg |
| 1 | Jaylee Leeman
|
| 2 | Lara Ahrens
|
| 3 | Lisa-Roos Kloetstra
|
| 4 | Sarah Fleisch
|
| Meisjes -15 -52 kg |
| 1 | Frieda Wamhof
|
| 2 | Greta Sognigbe
|
| 3 | Angelina Kooistra
|
| 3 | Mariam Valk
|
| Meisjes -15 -57 kg |
| 1 | Lieke van der Wal
|
| 2 | Milou Vingerling
|
| 3 | Amalia Libich
|
| 4 | Marliyah Vorm
|
| Meisjes -15 -63 kg |
| 1 | Famke Hocque
|
| 2 | Caydee de Jong
|
| 3 | Dilara Alp
|
| 4 | Nandi Kats
|
| Meisjes -12 -32 kg |
| 1 | Tamina Miglus
|
| 2 | Melia Focke
|
| 3 | Inouk Steenis
|
| 3 | Evolene Bruna
|
| Meisjes -12 -36 kg |
| 1 | Keet Snijder
|
| 2 | Matilda Lüer
|
| 3 | Géanne Dijkstra
|
| Meisjes -12 -40 kg |
| 1 | Sofia Ernst-Sanchez
|
| 2 | Sofie Boon
|
| 3/4 | Sanne Bakker
|
| 3/4 | Milica Van Veelen
|
| Meisjes -12 -44 kg |
| 1 | Fenne Bosman
|
| 2 | Marrit de Boer
|
| 3 | Annabella Hartsuiker
|
| 4 | Demyann Balvert
|
| Meisjes -12 -48 kg |
| 1 | Louisa Schneider
|
| 2 | Stella Merkulov
|
| 3 | Lisa Van Midden
|
| Meisjes -10 -25 kg |
| 1 | Daria Verholen
|
| 2 | Luisa Koblitz
|
| 3 | Anna Wiewiorra
|
| 4 | Jill van Laarhoven
|
| Meisjes -10 -28 kg |
| 1 | Lotta Lüer
|
| 2 | Zoë Diemeer
|
| 3/4 | Isabella Kooistra
|
| 3/4 | Sophie Badal
|
| Meisjes -10 -36 kg |
| 1 | Esmina Dzabic
|
| 2 | Liliana Mazurowska
|
| 3 | Yanna Feenstra
|
| 4 | Jenaely Bouwer
|